Горные велосипеды Outleap 2026
Outleap — собственный бренд сети Триал-Спорт. Нет наценки дистрибьютора, поэтому за 80-90к получаешь платформу (Boost, UDH, thru-axle), которая у Cube/Merida/Scott стоит 110-130к.
Источник: trial-sport.ru (данные на 2026-03-20)
Линейки горных велосипедов
Riot — начальный уровень XC
- Геометрия: SCG Gen.2 (Sport Country Geometry)
- Рама: Al 6061, баттинг, гидроформинг
- Задняя ось: QR 135мм эксцентрик (устаревший стандарт)
- Крепление тормозов: International Standard
- Рулевая: полу-интегрированная
- Вилка: 100мм
- Уровень: средний
Главный недостаток — задний эксцентрик вместо сквозной оси. Ограничивает жёсткость колеса и совместимость с будущими апгрейдами.
Vector — XC Race (алюминий)
- Геометрия: MXG Gen.3 (Modern X-Country Geometry)
- Заваленный угол рулевой — стабильность на скорости
- Длинный передний треугольник — оптимальная развесовка
- Короткий задний треугольник — маневренность и ускорение
- Заниженный стендовер — свобода движения
- Низкий центр масс — устойчивость
- Рама: Al 6061, баттинг, гидроформинг, гладкие швы, внутренняя проводка (включая дроппер)
- Задняя ось: 12x148мм Boost (современный стандарт)
- Петух: UDH (Universal Derailleur Hanger)
- Крепление тормозов: Post Mount
- Рулевая: интегрированная
- Вилка: 100мм
- Уровень: средний → профессиональный (зависит от версии)
XC-платформа для гонок и спортивного катания. Спортивная посадка, плоский руль, максимальная эффективность педалирования.
Radius — XC/Trail
- Геометрия: STG (Sport Trail Geometry)
- Разработана под 120мм вилку
- Задний треугольник короче, чем у Riot, передний — длиннее
- Более агрессивный угол рулевой (чем у Riot)
- Отзывчивое, проходимое и контролируемое управление
- Рама: Al 6061, баттинг, гидроформинг, внутренняя проводка
- Задняя ось: 12x148мм Boost
- Петух: UDH
- Крепление тормозов: Post Mount
- Рулевая: полу-интегрированная
- Вилка: 120мм
- Уровень: средний
XC с уклоном в лёгкий trail. Более комфортная посадка (короткий вынос, руль с подъёмом), лучше проглатывает неровности. Подходит для прогулочного катания и смешанных маршрутов.
Vector CRB — XC Race (карбон)
- Геометрия: RXG, угол рулевой 68.5°
- Рама: Toray T700 carbon
- Каретка: PF-92
- Вилка: 100мм (SR Suntour на PRO версии)
- Уровень: высокий → профессиональный
Топровая линейка. Карбоновая рама, покрышки Maxxis Icon, дроппер-пост TranzX на PRO версии. Для гонок и требовательных райдеров.
Каталог 2026 (размер M, XC, со скидкой 10%)
Фильтры: унисекс, для взрослых, воздушная вилка, гидравлические тормоза, 11-12 скоростей, колёса 27.5”/29”.
| # | Модель | Цена | Со скидкой | Серия | Колёса | Наличие (Москва) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIOT PRO SE 29 | 79 090 ₽ | 71 181 ₽ | Riot | 29 | другие города |
| 2 | RIOT PRO 27.5 | 81 070 ₽ | 72 963 ₽ | Riot | 27.5 | 2 маг. |
| 3 | RIOT PRO 29 | 81 070 ₽ | 72 963 ₽ | Riot | 29 | 7 маг. |
| 4 | VECTOR ELITE 27.5 | 92 290 ₽ | 83 061 ₽ | Vector | 27.5 | 6 маг. |
| 5 | VECTOR ELITE 29 | 92 290 ₽ | 83 061 ₽ | Vector | 29 | 5 маг. |
| 6 | RADIUS PRO 27.5 | 96 800 ₽ | 87 120 ₽ | Radius | 27.5 | 1 маг. |
| 7 | RADIUS PRO 29 | 96 800 ₽ | 87 120 ₽ | Radius | 29 | 5 маг. |
| 8 | VECTOR EXPERT 27.5 | 112 860 ₽ | 101 574 ₽ | Vector | 27.5 | 3 маг. |
| 9 | VECTOR EXPERT 29 | 112 860 ₽ | 101 574 ₽ | Vector | 29 | 2 маг. |
| 10 | VECTOR PRO 29 | 145 200 ₽ | 130 680 ₽ | Vector | 29 | 2 маг. |
| 11 | VECTOR CRB ELITE 29 | 157 960 ₽ | 142 164 ₽ | Vector CRB | 29 | 1 маг. |
| 12 | VECTOR CRB EXPERT 29 | 178 310 ₽ | 160 479 ₽ | Vector CRB | 29 | 1 маг. |
| 13 | VECTOR CRB PRO 29 | 223 630 ₽ | 201 267 ₽ | Vector CRB | 29 | 2 маг. |
Детальные спецификации ключевых моделей
RIOT PRO 27.5 / 29
| Компонент | Значение |
|---|---|
| Рама | Al 6061, SCG Gen.2, QR 135мм, IS крепление тормозов |
| Вилка | GTMRK 550TA, 100мм, воздушная, блокировка, отскок, ось 15x110мм |
| Вынос | Source Define 7, 3D кованый алюминий, 7° |
| Руль | Source RUD-X, алюминий, двойной баттинг, 740мм (S-720мм), подъём 25мм |
| Рулевая | Полу-интегрированная, конус, закрытый подшипник |
| Манетки | Shimano CUES U6000, 11ск |
| Задний переключатель | Shimano CUES U6000, Shadow+ |
| Кассета | Shimano CUES LG400, 11-50T, 11ск |
| Система | Pro Wheel DMG, 34T, сквозная ось |
| Каретка | Pro Wheel PW-BB68, закрытый подшипник, внешние чашки |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Передний тормоз | Shimano MT200, гидравлический, диск 180мм |
| Задний тормоз | Shimano MT200, гидравлический, диск 160мм |
| Передняя втулка | Алюминий, пром. подшипник, ось 15x110мм |
| Задняя втулка | Алюминий, пром. подшипник, барабан, QR |
| Обода | Source Spark25 TR, алюминий, двойной, tubeless-ready |
| Покрышки | Chaoyang Phantom Dry 27.5/29x2.2” SPS 2C-MTB, tubeless-ready |
| Штырь | Source TWIG, алюминий, двухболтовый |
| Седло | Selle Royal Comfort Groove 59 |
| Педали | ThinPad, пластик |
| Вес (M) | 13.1 кг |
VECTOR ELITE 27.5 / 29
| Компонент | Значение |
|---|---|
| Рама | Al 6061, MXG Gen.3, 12x148 Boost, UDH, Post Mount, внутр. проводка + дроппер |
| Вилка | GTMRK 550TA, 100мм, воздушная, удалённая блокировка, отскок, ось 15x110мм |
| Вынос | Source Define SL, 3D кованый алюминий, облегчённый, 7° |
| Руль | Source RUD-X Flat, алюминий, двойной баттинг, 760мм, подъём 0мм, загиб 9° |
| Рулевая | Интегрированная, конус, закрытый подшипник |
| Манетки | Shimano CUES U6000, 11ск |
| Задний переключатель | Shimano CUES U8000, Shadow+ |
| Кассета | Shimano CUES LG400, 11-50T, 11ск |
| Система | Pro Wheel DMG, 32T, сквозная ось |
| Каретка | Pro Wheel PW-BB73, закрытый подшипник, внешние чашки |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Передний тормоз | Shimano MT410, гидравлический, диск 180мм |
| Задний тормоз | Shimano MT410, гидравлический, диск 160мм |
| Передняя втулка | Алюминий, пром. подшипник, ось 15x110мм |
| Задняя втулка | Алюминий, пром. подшипник, барабан HG, ось 12x148мм |
| Обода | Source Spark25 TR, алюминий, двойной, tubeless-ready |
| Покрышки | Chaoyang Phantom Dry 27.5/29x2.2” SPS 2C-MTB, tubeless-ready |
| Штырь | Source TWIG Light, 2D кованый алюминий, двухболтовый |
| Седло | Selle Royal SRX-20 (спортивное) |
| Педали | ThinPad, пластик |
| Вес (M) | 12.9 кг |
RADIUS PRO 27.5 / 29
| Компонент | Значение |
|---|---|
| Рама | Al 6061, STG (Sport Trail), 12x148 Boost, UDH, Post Mount, внутр. проводка |
| Вилка | GTMRK 550TA, 120мм, воздушная, блокировка (на вилке), отскок, ось 15x110мм |
| Вынос | Source Grim, 3D кованый алюминий, 45мм (короткий) |
| Руль | Source COR-X, алюминий, двойной баттинг, 760мм, подъём 15мм, загиб 9° |
| Рулевая | Полу-интегрированная, конус, закрытый подшипник |
| Манетки | Shimano CUES U6000, 11ск |
| Задний переключатель | Shimano CUES U6000, Shadow+ |
| Кассета | Shimano CUES LG400, 11-50T, 11ск |
| Система | Pro Wheel DMG, 34T, сквозная ось |
| Каретка | Pro Wheel PW-BB73, закрытый подшипник, внешние чашки |
| Цепь | Shimano LG500 |
| Передний тормоз | Shimano MT410, гидравлический, диск 180мм |
| Задний тормоз | Shimano MT410, гидравлический, диск 180мм |
| Передняя втулка | Алюминий, пром. подшипник, ось 15x110мм |
| Задняя втулка | Алюминий, пром. подшипник, барабан HG, ось 12x148мм |
| Обода | Source Spark25 TR, алюминий, двойной, tubeless-ready |
| Покрышки | Chaoyang Phantom Dry 27.5/29x2.2” SPS 2C-MTB, tubeless-ready |
| Штырь | TranzX dropper, ход 125мм |
| Седло | Selle Royal Comfort Groove 59 |
| Педали | ThinPad, пластик |
| Вес (M) | 13.7 кг |
Сравнение ключевых моделей
Riot PRO → Vector Elite: что получаешь за +10к
| Параметр | Riot PRO | Vector Elite | Значимость |
|---|---|---|---|
| Задняя ось | QR эксцентрик | 12x148 Boost | Критично. Жёсткость, стандарт индустрии |
| Петух | Стандартный | UDH | Важно. Универсальная замена |
| Задний переключатель | U6000 | U8000 | Заметно. Чётче переключение |
| Тормоза | MT200 | MT410 | Заметно. Мощнее, модуляция лучше |
| Блокировка вилки | На вилке | Удалённая (с руля) | Удобство |
| Рулевая | Полу-интегрированная | Интегрированная | Незначительно |
| Вес | 13.1 кг | 12.9 кг | Незначительно |
Скачок от Riot к Vector ELITE — самый значительный по соотношению цена/качество во всей линейке.
Vector Elite → Vector Expert: что получаешь за +18.5к
- 12 скоростей вместо 11
- Компоненты на уровень выше
- Прирост качества уже не такой драматичный, как Riot→Elite
Vector Elite vs Radius PRO
| Параметр | Vector Elite 29 | Radius PRO 29 | Для асфальта/грунта |
|---|---|---|---|
| Цена со скидкой | 83 061 ₽ | 87 120 ₽ | — |
| Геометрия | XC гоночная | Trail комфорт | Radius комфортнее |
| Вилка | 100мм | 120мм | Radius мягче на ямах |
| Блокировка | С руля | На вилке | Vector удобнее |
| Переключатель | U8000 | U6000 | Vector чётче |
| Тормоз задний | 160мм | 180мм | Radius мощнее |
| Штырь | Обычный | Dropper 125мм (~12-15к отдельно) | Radius удобнее на остановках |
| Вынос | Длинный | 45мм (короткий) | Radius — прямее посадка |
| Руль | Плоский (0мм) | Подъём 15мм | Radius — выше руки |
| Седло | SRX-20 (спорт) | Comfort Groove | Radius мягче |
| Система | 32T | 34T | Radius легче крутить на ровном |
| Вес | 12.9 кг | 13.7 кг | Vector легче |
Для спортивного XC — Vector Elite однозначно.
Для прогулочного катания — Radius PRO комфортнее (посадка, дроппер, седло, 120мм), но тяжелее и нет удалённой блокировки.
Конкуренты на рынке РФ (75-110к, 2025-2026)
После 2022 года Trek, Specialized, Cannondale ушли из РФ или сильно подорожали через параллельный импорт. Реально доступны: Outleap, Cube, Merida (ограниченно), Giant (ограниченно), Scott (ограниченно), Welt, Aspect, Format, Stels.
| Модель | Цена | Вилка | Трансмиссия | Тормоза | Задняя ось | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Outleap Vector Elite 29 | 83к | GTMRK air 100мм | CUES U8000 11ск | MT410 | 12x148 Boost | Лучшая платформа за деньги |
| Cube Aim SLX 29 | ~105к | SR Suntour XCM пружинная | Deore 12ск | MT200 | ? | Переплата за бренд. Пружинная вилка — минус |
| Welt Ranger 2.0/3.0 | ~75к | Noname air | Deore 11ск | Гидр. | ? | Бюджет. Noname вилка |
| Aspect Air Pro 29 | ~68к | GTMRK 367 air | Deore 10ск | MT200 | QR | Дёшево, но QR и MT200 |
| Format 1212 | ~85-95к | SR Suntour air | Deore/CUES 11ск | MT410 | Boost | Достойная альтернатива |
| Merida Big.Nine 300/400 | ~90-110к | Воздушная | Deore/SLX | Гидр. | Boost | Если найти в наличии |
| Scott Aspect 920/930 | ~80-100к | Воздушная | Зависит | Гидр. | Зависит | Вилки часто слабее |
Shimano CUES U8000 vs Deore
CUES U8000 — новая линейка Shimano, фактически замена Deore. По уровню примерно равны. CUES не “бюджетнее” — это ребрендинг и модернизация линейки.
Выбор размера рамы
| Рост | Рекомендуемый размер | Размер рамы |
|---|---|---|
| 156-170 см | S (Small) | 40-41 см |
| 168-178 см | M (Medium) | 43-43.2 см |
| 175-185 см | L (Large) | 46-48 см |
- У некоторых моделей Outleap (Riot Sport) M заканчивается на 170 см — на границе лучше примерить M и L
- Standover height (зазор над рамой при стоянии) — минимум 5 см
- 29” колёса подходят от ~165 см. Для роста <165 см рассмотреть 27.5”
- Для женщин: руль можно укоротить до 700-720мм, стоковые 760мм могут быть широковаты
Рекомендации по покрышкам
Стоковые Chaoyang Phantom Dry — зубастые XC покрышки. Гудят и тормозят на асфальте, теряется ~15-20% энергии.
| Покрышка | Тип | На асфальте | На грунте | Цена за пару |
|---|---|---|---|---|
| Chaoyang Phantom Dry (сток) | Зубастая XC | Плохо | Отлично | — |
| Schwalbe Smart Sam | Полуслик | Хорошо | Хорошо | ~4-5к |
| Maxxis Pace | Низкий протектор | Отлично | Ок на сухом | ~5-6к |
| Schwalbe Hurricane | Почти слик | Как шоссе | Ок на сухом | ~5к |
| Maxxis Icon | XC гоночная | Средне | Отлично | ~5-7к |
Для смешанного катания (асфальт + грунтовки) замена на Schwalbe Smart Sam или Maxxis Pace — ключевое улучшение. Даёт +3-4 км/ч на асфальте при тех же усилиях.